Facebook залишається однією з ключових соціальних платформ для спортивної індустрії. Попри активний розвиток Instagram і TikTok, саме ця мережа досі відіграє важливу роль у формуванні спільнот, поширенні новин та комунікації з уболівальниками й партнерами.
Інформаційний портал SportBusiness.Media спільно зі SportArena підготували оновлений рейтинг 75 найпопулярніших спортивних організацій України за кількістю підписників у Facebook станом на 27 січня 2026 року. Для порівняння ми взяли показники станом на березень 2025 року.
Лідером рейтингу залишається Українська асоціація футболу (УАФ) з 169 000 підписників, що на 9 % більше, ніж навесні. Проте найбільш динамічний ріст серед футбольних організацій показала Українська Прем’єр-Ліга. Вона залишилася на третьому місці рейтингу та збільшила аудиторію на 17,7% (80 000).
Друге місце Національного олімпійського комітету України (159 000), який додав 11 000 підписників з березня 2025 року, свідчить про високий запит аудиторії на мультиспортивний контент та патріотичну складову, яка особливо посилюється в олімпійські цикли.
Серед інших учасників топ-10 також варто відзначити тих, хто помітно збільшив аудиторію. Сторінка Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation зросла до 72 000 підписників (+22,03 %), Спортивний комітет України – до 49 000 (+22,5 %), а Міністерство молоді та спорту – до 37 000 (+37,04 %). Натомість K2 Promotions (53 000), Федерація баскетболу України (38 000) та Race Nation (37 000) залишилися без змін.
Суттєво зміцнила свої позиції Асоціація спортивної боротьби України. Якщо у березні вона посідала 19‑те місце з 21 000 підписників, то наприкінці року піднялася на 7‑ме місце з 43 000, показавши зростання +105 %. Схожу динаміку продемонстрували Ukrainian Karate Federation та National MMA Federation of Ukraine. Федерація карате збільшила аудиторію на 93% і перемістилася з 28-го на 18-те місце, тоді як федерація MMA більш ніж подвоїла кількість підписників і перейшла з 29-ї на 17-ту позицію.
Загалом же аудиторія сторінок-учасників рейтингу за період з березня 2025 р. по січень 2026 р. збільшилась на 13,9%, або на 187 200 підписників.
| № | ОРГАНІЗАЦІЯ | ПІДПИСНИКИ |
|---|---|---|
| 1 | Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football | 169 000 |
| 2 | НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team | 159 000 |
| 3 | Українська Прем’єр-Ліга | 80 000 |
| 4 | Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation | 72 000 |
| 5 | K2 Promotions | 53 000 |
| 6 | Спортивний Комітет України | 49 000 |
| 7 | Ukrainian Wrestling Association Асоціація спортивної боротьби України | 43 000 |
| 8 | ФБУ – Федерація баскетболу України | 38 000 |
| 9 | Race Nation | 37 000 |
| 10 | Міністерство молоді та спорту України | 37 000 |
| 11 | National Football Team Of Ukraine | 31 000 |
| 12 | Федерація синхронного плавання | 31 000 |
| 13 | Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу України | 31 000 |
| 14 | WWFC | 30 000 |
| 15 | Федерація Греко-римської Боротьби України | 29 000 |
| 16 | Федерація дзюдо України | 28 000 |
| 17 | National MMA Federation of Ukraine | 26 000 |
| 18 | Ukrainian Karate Federation | 26 000 |
| 19 | Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation | 25 000 |
| 20 | Федерація Біатлону України | 23 000 |
| 21 | Kyiv City Marathon | 23 000 |
| 22 | OlympicLab UA | 23 000 |
| 23 | Kyiv Half Marathon | 21 000 |
| 24 | Федерація хокею України | 21 000 |
| 25 | Федерація боксу України | 20 000 |
| 26 | Ukrainian Diving Federation | 19 000 |
| 27 | Паралімпійський комітет України | 18 000 |
| 28 | Федерація гандболу України/Ukrainian handball federation | 17 000 |
| 29 | Run Ukraine | 17 000 |
| 30 | Ski Federation of Ukraine | 13 000 |
| 31 | UTTF – Федерація настільного тенісу України | 12 000 |
| 32 | Національна федерація фехтування України | 11 000 |
| 33 | Федерація стронгмену України | 11 000 |
| 34 | Федерація каное України | 10 000 |
| 35 | Федерація кіберспорту України | 10 000 |
| 36 | ГО “Федерація волейболу України” / Ukrainian Volleyball Federation | 10 000 |
| 37 | Автомобільна Федерація України / Federation Automobile de l’Ukraine | 10 000 |
| 38 | Федерація Тенісу України | 10 000 |
| 39 | Асоціація кінного спорту України / Equestrian Association of Ukraine | 10 000 |
| 40 | Всеукраїнська федерація рукопашного бою | 10 000 |
| 41 | Агенція масового спорту України | 8 800 |
| 42 | ФББУ – Національна Федерація бодібілдингу України | 8 700 |
| 43 | Федерація панкратіону України | 8 700 |
| 44 | Українська федерація учнівського спорту | 8 000 |
| 45 | Професіональна футбольна ліга | 8 000 |
| 46 | Ukrainian Trail League | 7 100 |
| 47 | Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu – UFBJJ | 7 000 |
| 48 | Всеукраїнська федерація танцювального спорту | 7 000 |
| 49 | MMA PRO Ukraine | 7 000 |
| 50 | Національна федерація самбо України – НФСУ | 6 900 |
| 51 | Spartan Race Ukraine | 6 500 |
| 52 | Ліга кулачних боїв Lucky Punch | 6 400 |
| 53 | Федерація плавання України | 6 300 |
| 54 | Федерація мініфутболу України / The Minifootball Federation of Ukraine | 6 200 |
| 55 | DYKA GONKA | 6 100 |
| 56 | Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation | 6 000 |
| 57 | WAKO Ukraine | 5 900 |
| 58 | Всеукраїнська Федерація Кінного Спорту/Ukrainian Equestrian Federation | 5 400 |
| 59 | UF MMA – “Українська Федерація Змішаних Бойових Мистецтв” | 5 300 |
| 60 | Федерація Таеквон-До І.Т.Ф. України | 5 200 |
| 61 | Ukrainian Chess Federation | 5 100 |
| 62 | Федерація велосипедного спорту України | 4 800 |
| 63 | WABBA Ukraine | 4 800 |
| 64 | Всеукраїнська Федерація Гольфу / Ukrainian Golf Federation | 4 300 |
| 65 | Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF | 4 300 |
| 66 | Ukrainian Streetball League – USL 3×3 | 4 000 |
| 67 | Федерація академічного веслування України / Rowing Ukraine | 4 000 |
| 68 | ULAF – Українська Ліга Американського Футболу | 3 900 |
| 69 | Українська федерація гімнастики | 3 900 |
| 70 | OCEANMAN Ukraine | 3 800 |
| 71 | Федерація бадмінтону України / Ukrainian badminton federation | 3 700 |
| 72 | Федерація Таеквон-До М.Ф.Т. України | 3 600 |
| 73 | Федерація триатлону України | 3 400 |
| 74 | Всеукраїнська федерація черліденгу | 3 300 |
| 75 | Федерація Водного Поло України | 3 300 |
Підсумовуючи результати рейтингу, бачимо, що український спорт продовжує розвивати свою аудиторію у Facebook. Хоча популярність цієї платформи часто ставлять під сумнів, для спортивних організацій вона й надалі залишається важливим майданчиком для спілкування з вболівальниками та залучення нових партнерів.
Футбол зберігає статус монополіста за сукупним охопленням. Якщо підсумувати підписників УАФ, УПЛ, Національної збірної та ПФЛ, ми отримаємо понад 289 000 користувачів. Для великих спонсорів футбол залишається єдиним майданчиком для «масового» охоплення, тоді як інші види спорту пропонують роботу з вузькопрофільними нішами.
У рейтингу помітні аномально низькі показники для популярних у світі видів спорту. Для кіберспорту (10 тис) показник у Facebook є оманливим, оскільки ця аудиторія зосереджена в Twitch, Discord та Instagram. І це підкреслює важливість вибору правильної платформи для кожного виду спорту.
Попри велику кількість гравців-аматорів в теніс та волейбол, цифрові представництва цих федерацій працюють у режимі «інформаційного вакууму», маючи по 10 тис підписників.
В той же час естетичні види спорту, такі як гімнастика та артистичне плавання (разом ~103 тис), мають величезний потенціал для брендів краси та здоров’я. Сумарна аудиторія єдиноборств (боротьба, дзюдо, карате, ММА, самбо, бокс) перевищує 180 000. Це найбільш фрагментований, але дуже активний сегмент.
SportBusiness.Media продовжить стежити за тим, як федерації та ліги борються за увагу фанатів, адже сьогодні результати в медіапросторі важать не менше, ніж результати на стадіоні.








