У сучасному світі соціальні мережі є чи не головним інструментом для комунікації, просування та взаємодії зі спільнотою. Українські спортивні організації активно використовують соціальні мережі, щоб залучати нових вболівальників, ділитися успіхами та створювати унікальний контент.
SportBusiness.Media відстежує, як українські спортивні федерації, ліги та окремі змагання (турніри) взаємодіють зі своєю аудиторією в соціальних мережах, і як зростає їхня популярність.
Цей рейтинг найкращих спортивних організацій України за кількістю підписників у Facebook регулярно оновлюється. Дата останнього оновлення – 27 січня 2026 р.
Якщо вашої організації не має в нашому списку, але вона має бути тут – напишіть нам на електронну пошту.
| № | ОРГАНІЗАЦІЯ | ПІДПИСНИКИ |
|---|---|---|
| 1 | Українська Асоціація Футболу / Ukrainian Association of Football | 169 000 |
| 2 | НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team | 159 000 |
| 3 | Українська Прем’єр-Ліга | 80 000 |
| 4 | Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation | 72 000 |
| 5 | K2 Promotions | 53 000 |
| 6 | Спортивний Комітет України | 49 000 |
| 7 | Ukrainian Wrestling Association Асоціація спортивної боротьби України | 43 000 |
| 8 | ФБУ – Федерація баскетболу України | 38 000 |
| 9 | Race Nation | 37 000 |
| 10 | Міністерство молоді та спорту України | 37 000 |
| 11 | National Football Team Of Ukraine | 31 000 |
| 12 | Федерація синхронного плавання | 31 000 |
| 13 | Futsal Association of Ukraine / Асоціація футзалу України | 31 000 |
| 14 | WWFC | 30 000 |
| 15 | Федерація Греко-римської Боротьби України | 29 000 |
| 16 | Федерація дзюдо України | 28 000 |
| 17 | National MMA Federation of Ukraine | 26 000 |
| 18 | Ukrainian Karate Federation | 26 000 |
| 19 | Федерація легкої атлетики України/Ukrainian Athletics Federation | 25 000 |
| 20 | Федерація Біатлону України | 23 000 |
| 21 | Kyiv City Marathon | 23 000 |
| 22 | OlympicLab UA | 23 000 |
| 23 | Kyiv Half Marathon | 21 000 |
| 24 | Федерація хокею України | 21 000 |
| 25 | Федерація боксу України | 20 000 |
| 26 | Ukrainian Diving Federation | 19 000 |
| 27 | Паралімпійський комітет України | 18 000 |
| 28 | Федерація гандболу України/Ukrainian handball federation | 17 000 |
| 29 | Run Ukraine | 17 000 |
| 30 | Ski Federation of Ukraine | 13 000 |
| 31 | UTTF – Федерація настільного тенісу України | 12 000 |
| 32 | Національна федерація фехтування України | 11 000 |
| 33 | Федерація стронгмену України | 11 000 |
| 34 | Федерація каное України | 10 000 |
| 35 | Федерація кіберспорту України | 10 000 |
| 36 | ГО “Федерація волейболу України” / Ukrainian Volleyball Federation | 10 000 |
| 37 | Автомобільна Федерація України / Federation Automobile de l’Ukraine | 10 000 |
| 38 | Федерація Тенісу України | 10 000 |
| 39 | Асоціація кінного спорту України / Equestrian Association of Ukraine | 10 000 |
| 40 | Всеукраїнська федерація рукопашного бою | 10 000 |
| 41 | Агенція масового спорту України | 8 800 |
| 42 | ФББУ – Національна Федерація бодібілдингу України | 8 700 |
| 43 | Федерація панкратіону України | 8 700 |
| 44 | Українська федерація учнівського спорту | 8 000 |
| 45 | Професіональна футбольна ліга | 8 000 |
| 46 | Ukrainian Trail League | 7 100 |
| 47 | Ukrainian Federation Brazilian Jiu Jitsu – UFBJJ | 7 000 |
| 48 | Всеукраїнська федерація танцювального спорту | 7 000 |
| 49 | MMA PRO Ukraine | 7 000 |
| 50 | Національна федерація самбо України – НФСУ | 6 900 |
| 51 | Spartan Race Ukraine | 6 500 |
| 52 | Ліга кулачних боїв Lucky Punch | 6 400 |
| 53 | Федерація плавання України | 6 300 |
| 54 | Федерація мініфутболу України / The Minifootball Federation of Ukraine | 6 200 |
| 55 | DYKA GONKA | 6 100 |
| 56 | Федерація важкої атлетики України/Ukrainian weightlifting federation | 6 000 |
| 57 | WAKO Ukraine | 5 900 |
| 58 | Всеукраїнська Федерація Кінного Спорту/Ukrainian Equestrian Federation | 5 400 |
| 59 | UF MMA – “Українська Федерація Змішаних Бойових Мистецтв” | 5 300 |
| 60 | Федерація Таеквон-До І.Т.Ф. України | 5 200 |
| 61 | Ukrainian Chess Federation | 5 100 |
| 62 | Федерація велосипедного спорту України | 4 800 |
| 63 | WABBA Ukraine | 4 800 |
| 64 | Всеукраїнська Федерація Гольфу / Ukrainian Golf Federation | 4 300 |
| 65 | Національна Федерація Пауерліфтингу України IPF | 4 300 |
| 66 | Ukrainian Streetball League – USL 3×3 | 4 000 |
| 67 | Федерація академічного веслування України / Rowing Ukraine | 4 000 |
| 68 | ULAF – Українська Ліга Американського Футболу | 3 900 |
| 69 | Українська федерація гімнастики | 3 900 |
| 70 | OCEANMAN Ukraine | 3 800 |
| 71 | Федерація бадмінтону України / Ukrainian badminton federation | 3 700 |
| 72 | Федерація Таеквон-До М.Ф.Т. України | 3 600 |
| 73 | Федерація триатлону України | 3 400 |
| 74 | Всеукраїнська федерація черліденгу | 3 300 |
| 75 | Федерація Водного Поло України | 3 300 |



