Сьогодні популярність футбольного клубу визначається не лише кількістю трофеїв у вітрині, а й активністю його спільноти в мережі. Соціальні медіа стали головним майданчиком для комунікації, де кожен підписник – це потенційний клієнт, амбасадор бренду та голос команди в інфопросторі. Для клубів УПЛ ці цифри є критично важливими, адже саме на них орієнтуються спонсори при підписанні контрактів.
Високі показники в Instagram, TikTok чи YouTube свідчать про те, наскільки ефективно менеджмент працює з лояльністю фанатів та залученням нової аудиторії. У світі, де увага стала найдорожчою валютою, здатність збирати навколо себе тисячі людей у смартфоні – це реальна ринкова сила.
Цей рейтинг клубів Української Прем’єр-Ліги за кількістю підписників в соціальних мережах регулярно оновлюється. Дата останнього оновлення – 16 лютого 2026 р.
| Клуб | Загалом | YouTube | TikTok | Telegram | X | Viber | Threads | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Шахтар» | 4238720 | 1000000 | 1900000 | 284000 | 728000 | 28033 | 139665 | 30252 | 128770 |
| «Динамо» | 1286465 | 396000 | 223000 | 415000 | 74300 | 37376 | 64300 | 15696 | 60793 |
| «Кривбас» | 278660 | 37500 | 9800 | 35300 | 188500 | 6538 | 0 | 1022 | 0 |
| «Полісся» | 268170 | 57500 | 34000 | 46100 | 108600 | 12816 | 1686 | 0 | 7468 |
| «Карпати» | 210633 | 44400 | 70000 | 29000 | 48900 | 15646 | 1685 | 1002 | 0 |
| «Рух» | 187943 | 45500 | 15000 | 49200 | 64500 | 4760 | 0 | 673 | 8310 |
| «Верес» | 147785 | 42900 | 21000 | 43500 | 27300 | 4645 | 1061 | 0 | 7379 |
| «Металіст 1925» | 112940 | 38600 | 17000 | 29600 | 19100 | 3035 | 0 | 83 | 5522 |
| «Колос» | 103644 | 31000 | 9300 | 13600 | 47700 | 2044 | 0 | 0 | 0 |
| «Зоря» | 103140 | 65800 | 13000 | 15900 | 5894 | 0 | 2546 | 0 | 0 |
| ЛНЗ | 86455 | 25700 | 9300 | 12900 | 29600 | 5217 | 51 | 0 | 3687 |
| «Олександрія» | 71602 | 27000 | 11000 | 13600 | 16000 | 2338 | 1664 | 0 | 0 |
| «Оболонь» | 35245 | 15200 | 5300 | 9820 | 1316 | 1935 | 0 | 0 | 1674 |
| «Кудрівка» | 27710 | 9435 | 4100 | 2280 | 10800 | 1095 | 0 | 0 | 0 |
| «Епіцентр» | 25187 | 11100 | 7100 | 1150 | 4506 | 1331 | 0 | 0 | 0 |
| «Полтава» | 10756 | 5288 | 2400 | 1630 | 0 | 708 | 0 | 0 | 730 |
| 7195055 | 1852923 | 2351300 | 1002580 | 1375016 | 127517 | 212658 | 48728 | 224333 |



